Лето - это время отпусков. В этом году многие люди выбирают санатории и курорты России для своего летнего отдыха. Это связано с тем, что многие не готовы путешествовать за границу из-за сложной логистики, существенного увеличения стоимости перелета и гостиничных услуг.
По данным сервиса бронирования путевок Санатории-России.рф, спрос на летний отдых в санаториях и курортах России в этом году значительно выше, чем в прошлом. Это связано с тем, что многие люди хотят провести отпуск в безопасной обстановке и получить максимальную пользу для своего здоровья. Санатории и курорты предлагают множество программ лечения и оздоровления, а также разнообразные развлекательные мероприятия для отдыха.
Однако, стоит учитывать, что с увеличением спроса на санаториях и курорты, увеличивается и стоимость такого отдыха. Наиболее востребованы номера повышенной комфортности: Сюит, Апартаменты, Люкс, Джуниор сюит и Студия.
Средняя стоимость номеров значительно отличается в зависимости от региона. Для обзора мы выбрали наиболее популярный и распространенный номер – Люкс. В стоимость включено проживание, 3-х разовое питание и лечебно-оздоровительные процедуры.
В ТОП-25 самых дорогих регионов по стоимости номеров категории Люкс являются Краснодарский край и Москва, где средняя цена составляет 8160 и 8010 рублей в сутки соответственно. Это связано с тем, что данные регионы являются наиболее популярными туристическими направлениями и имеют большую конкуренцию на рынке. Далее следуют Московская область – 7 440 руб., Республика Адыгея – 7 430 руб., а замыкает первую пятерку санатории Воронежской области – 6 920 рублей в сутки.
ТОП-20 ДОРОГИХ регионов по стоимости места в номере ЛЮКС в санаториях в летний сезон 2023 г. | ||
место | регион | цена |
1 | Краснодарский край | 8 160 |
2 | Москва | 8 010 |
3 | Московская область | 7 440 |
4 | Адыгея | 7 430 |
5 | Воронежская область | 6 920 |
6 | Карелия | 6 680 |
7 | Смоленская область | 6 660 |
8 | Алтайский край | 6 630 |
9 | Санкт-Петербург | 6 600 |
10 | Омская область | 6 510 |
11 | Владимирская область | 6 510 |
12 | Башкортостан | 6 420 |
13 | Ярославская область | 6 400 |
14 | Новосибирская область | 6 380 |
15 | Тюменская область | 6 330 |
16 | Республика Алтай | 6 320 |
17 | Волгоградская область | 6 310 |
18 | Ленинградская область | 6 230 |
19 | Астраханская область | 6 220 |
20 | Ростовская область | 6 090 |
ТОП-25 доступных по цене регионов представлен в основном санаториями Дальневосточного федерального округа. В первой пятерке оказались: Амурская область – 3 590 руб., Камчатский край - 3 630 руб., Забайкальский край – 3 940 руб. и санатории Еврейского АО – 4 180 руб.. На пятом месте расположились здравницы Оренбургской области – 4 310 рублей в сутки стоит место в номере Люкс.
ТОП-20 ДОСТУПНЫХ регионов по стоимости места в номере ЛЮКС в санаториях в летний сезон 2023 г. | ||
место | регион | цена |
1 | Амурская область | 3590 |
2 | Камчатский край | 3630 |
3 | Забайкальский край | 3940 |
4 | Еврейская АО | 4180 |
5 | Оренбургская область | 4 310 |
6 | Татарстан | 4 440 |
7 | Саратовская область | 4 560 |
8 | Марий Эл | 4 580 |
9 | Магаданская область | 4590 |
10 | Пензенская область | 4 600 |
11 | Ульяновская область | 4 750 |
12 | Курская область | 4 770 |
13 | Красноярский край | 4 800 |
14 | Мордовия | 4 820 |
15 | Удмуртия | 4 880 |
16 | Белгородская область | 4 910 |
17 | Ненецкий АО | 4 950 |
18 | Республика Коми | 4 980 |
19 | Хабаровский край | 5028 |
20 | Курганская область | 5 030 |
В Южном федеральном округе санатории Крыма стали самыми доступными по стоимости места в номере Люкс – 5 510 руб.. Далее следует Ростовская и Астраханская область – 6 090 руб. и 6 220 рублей в сутки соответственно.
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ - средняя стоимость места в номере ЛЮКС в летний сезон 2023 г. (руб/сут) | ||
место | регион | цена |
1 | Республика Крым | 5 510 |
2 | Ростовская область | 6 090 |
3 | Астраханская область | 6 220 |
4 | Волгоградская область | 6 310 |
5 | Адыгея | 7 430 |
6 | Краснодарский край | 8 160 |
Санатории Курской, Белгородской и Брянской области возглавили первую тройку здравниц Центрального федерального округа. Стоимость места в номере Люкс – 4 770, 4 910 и 5 050 рублей соответственно.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ - средняя стоимость места в номере ЛЮКС в летний сезон 2023 г. (руб/сут) | ||
место | регион | цена |
1 | Курская область | 4 770 |
2 | Белгородская область | 4 910 |
3 | Брянская область | 5 050 |
4 | Орловская область | 5 140 |
5 | Костромская область | 5 240 |
6 | Тверская область | 5 230 |
7 | Тульская область | 5 390 |
8 | Липецкая область | 5 400 |
9 | Ивановская область | 5 450 |
10 | Рязанская область | 5 560 |
11 | Тамбовская область | 5 660 |
12 | Калужская область | 5 880 |
13 | Ярославская область | 6 400 |
14 | Владимирская область | 6 510 |
15 | Смоленская область | 6 660 |
16 | Воронежская область | 6 920 |
17 | Московская область | 7 440 |
18 | Москва | 8 010 |
В Приволжском федеральном округе стоимость проживания в номере Люкс показала разброс более 50%. Так в Оренбургской области она составляет 4 310 руб., а Республике Башкортостан – 6 420 руб. Вероятно, это связано с различными климатическими условиями и уровнем санаторно-курортных учреждений.
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ - средняя стоимость места в номере ЛЮКС в летний сезон 2023 г. (руб/сут) | ||
место | регион | цена |
1 | Оренбургская область | 4 310 |
2 | Татарстан | 4 440 |
3 | Саратовская область | 4 560 |
4 | Марий Эл | 4 580 |
5 | Пензенская область | 4 600 |
6 | Ульяновская область | 4 750 |
7 | Мордовия | 4 820 |
8 | Удмуртия | 4 880 |
9 | Нижегородская область | 5 180 |
10 | Чувашия | 5 200 |
11 | Кировская область | 5 440 |
12 | Самарская область | 5 910 |
13 | Пермский край | 6 050 |
14 | Башкортостан | 6 420 |
В Северо-Кавказском федеральном округе бюджетно можно отдохнуть в санаториях Республики Ингушетия – 6 130 руб.. Номер люкс в Северной Осетии обойдется в 6 470 руб., а Чеченской республике - 6 700 руб. в сутки.
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ - средняя стоимость места в номере ЛЮКС в летний сезон 2023 г. (руб/сут) | ||
место | регион | цена |
1 | Ингушетия | 6 130 |
2 | Северная Осетия — Алания | 6 470 |
3 | Чеченская Республика | 6 700 |
4 | Дагестан | 6 820 |
5 | Кабардино-Балкария | 7 020 |
6 | Карачаево-Черкесия | 7 490 |
7 | Ставропольский край | 7 920 |
Ненецкий АО, Республика Коми и Псковская область предлагают самые бюджетные номера Люкс в Северо-Западном федеральном округе. Все санаторно-курортные услуги там стоят 4 950, 4 980 и 5 180 рублей в сутки соответственно.
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ - средняя стоимость места в номере ЛЮКС в летний сезон 2023 г. (руб/сут) | ||
место | регион | цена |
1 | Ненецкий автономный округ | 4 950 |
2 | Республика Коми | 4 980 |
3 | Псковская область | 5 180 |
4 | Вологодская область | 5 390 |
5 | Мурманская область | 5 420 |
6 | Новгородская область | 5 670 |
7 | Архангельская область | 5 930 |
8 | Калининградская область | 6 060 |
9 | Ленинградская область | 6 230 |
10 | Санкт-Петербург | 6 600 |
11 | Карелия | 6 680 |
Все большей популярностью стали пользоваться санатории на Урале, а самые доступные номера повышенной комфортности в Уральском федеральном округе в Курганской области – 5 030 руб.. Далее Челябинская и Свердловская область – 5 400 и 5 850 рублей в сутки.
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ - средняя стоимость места в номере ЛЮКС в летний сезон 2023 г. (руб/сут) | ||
место | регион | цена |
1 | Курганская область | 5 030 |
2 | Челябинская область | 5 400 |
3 | Свердловская область | 5 850 |
4 | Тюменская область | 6 330 |
Сибирский федеральный округ является самым большим по территории. В каждом регионе есть свои санаторно-курортные учреждения. Самые доступные по стоимости находятся в Красноярском крае. Номер Люкс там стоит всего 4 800 рублей в сутки. В тройку вошли Кемеровская область – 5 180 руб. и Иркутская область - 5 210 руб.
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ - средняя стоимость места в номере ЛЮКС в летний сезон 2023 г. (руб/сут) | ||
место | регион | цена |
1 | Красноярский край | 4 800 |
2 | Кемеровская область | 5 180 |
3 | Иркутская область | 5 210 |
4 | Томская область | 5 700 |
5 | Республика Алтай | 6 320 |
6 | Новосибирская область | 6 380 |
7 | Омская область | 6 510 |
8 | Алтайский край | 6 630 |
Как уже сказали ранее, санатории Дальневосточного федерального округа стали абсолютными лидерами по доступности цены номеров повышенной комфортности. Но мы прогнозируем, что с повышением популярности путешествий на Дальний Восток, стоимость будет увеличиваться.
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ - средняя стоимость места в номере ЛЮКС в летний сезон 2023 г. (руб/сут) | ||
место | регион | стоимость |
1 | Амурская область | 3590 |
2 | Камчатский край | 3630 |
3 | Забайкальский край | 3936 |
4 | Еврейская АО | 4182 |
5 | Магаданская область | 4596 |
6 | Хабаровский край | 5028 |
7 | Сахалинская область | 5112 |
8 | Бурятия | 5424 |
9 | Приморский край | 5652 |
При выборе санатория или пансионата мы рекомендуем внимательно изучить информацию о том или ином объекте. Некоторые санатории могут предлагать более доступные цены, чем другие и этому могут быть различные причины, такие как отделка и площадь номера, варианты питания, набор процедур, входящие в стоимость путевки и т.д. Операторы бронирования нашей компании всегда готовы помочь выбрать и забронировать оптимальную здравницу для отдыха и оздоровления.
Член Правления Национальной курортной ассоциации и основатель сервиса бронирования путевок Санатории-России.рф Евгений Терентьев предостерег руководителей здравниц от чрезмерного повышения цен на предоставляемые услуги: «По законам рынка, высокий спрос двигает цену вверх, но с увеличением стоимости потребитель предъявляет и повышенные требования к комфорту и сервису, что по факту не происходит.»
Желающим провести летний отпуск в санатории стоит поторопиться. Например, в здравницах южных регионов мест практически не осталось, но в некурортных регионах еще есть возможность забронировать номер повышенной комфортности.
ВНИМАНИЕ: При использовании материалов на любых ресурсах гиперссылка на сайт САНАТОРИИ-РОССИИ.РФ - ОБЯЗАТЕЛЬНА!